集会室、会議室カレンダー
集会室・会議室の利用について
座席数について
集会室:46席
会議室:24席
利用時間について
滞在時間に制限はありません。
飲食について
12時から13時の間は、自席での食事は可能です。
水分補給は、すべての時間可能です。
その他
集会室は、「芝生ひろば」、「ガーデンテラス」に隣接していますので、
静かな読書・学習環境はご用意できませんので予めご了承ください。
5月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 月曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
2 | 火曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
3 | 水曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
4 | 木曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
5 | 金曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
6 | 土曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
7 | 日曜日 | 行事用 | 行事用 | ||
8 | 月曜日 | 行事用 | |||
9 | 火曜日 | 行事用 | |||
10 | 水曜日 | 行事用 | |||
11 | 木曜日 | 行事用 | |||
12 | 金曜日 | 行事用 | |||
13 | 土曜日 | ||||
14 | 日曜日 | 行事用 | |||
15 | 月曜日 | ||||
16 | 火曜日 | 行事用 | |||
17 | 水曜日 | 行事用 | |||
18 | 木曜日 | ||||
19 | 金曜日 | ||||
20 | 土曜日 | 行事用 | |||
21 | 日曜日 | ||||
22 | 月曜日 | ||||
23 | 火曜日 | ||||
24 | 水曜日 | 休館日 | |||
25 | 木曜日 | ||||
26 | 金曜日 | ||||
27 | 土曜日 | 行事用 | |||
28 | 日曜日 | ||||
29 | 月曜日 | ||||
30 | 火曜日 | ||||
31 | 水曜日 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。
6月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 木曜日 | 行事用 | |||
2 | 金曜日 | ||||
3 | 土曜日 | ||||
4 | 日曜日 | 行事用 | |||
5 | 月曜日 | ||||
6 | 火曜日 | 行事用 | |||
7 | 水曜日 | ||||
8 | 木曜日 | 行事用 | |||
9 | 金曜日 | 行事用 | |||
10 | 土曜日 | ||||
11 | 日曜日 | ||||
12 | 月曜日 | 行事用 | |||
13 | 火曜日 | ||||
14 | 水曜日 | 行事用 | |||
15 | 木曜日 | ||||
16 | 金曜日 | ||||
17 | 土曜日 | 行事用 | |||
18 | 日曜日 | ||||
19 | 月曜日 | ||||
20 | 火曜日 | 行事用 | |||
21 | 水曜日 | 行事用 | |||
22 | 木曜日 | ||||
23 | 金曜日 | ||||
24 | 土曜日 | 行事用 | |||
25 | 日曜日 | ||||
26 | 月曜日 | ||||
27 | 火曜日 | ||||
28 | 水曜日 | 休館日 | |||
29 | 木曜日 | ||||
30 | 金曜日 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。